Kindergartenbeitrag
Monatlicher Elternbeitrag für das Kindergartenjahr 1.9.2021 bis 31.8.2022
Betreuungszeit: über 3 – 4 Std. | 68,– € + 4,– € Spielegeld + 2,50 Getränkegeld = 74,50 € | |
Betreuungszeit: über 4 – 5 Std. | 75,– € + 4,– € Spielegeld + 2,50 Getränkegeld = 81,50 € | |
Betreuungszeit: über 5 – 6 Std. | 82,– € + 4,– € Spielegeld + 2,50 Getränkegeld = 88,50 € | |
Betreuungszeit: über 6 – 7 Std. | 89,– € + 4,– € Spielegeld + 2,50 Getränkegeld = 95,50 € | |
Betreuungszeit: über 7 – 8 Std. | 96,– € + 4,– € Spielegeld + 2,50 Getränkegeld = 102,50 € | |
Betreuungszeit: über 8 – 9 Std. | 103,– € + 4,– € Spielegeld + 2,50 Getränkegeld = 109,50 € | |
Betreuungszeit: über 9 – 10 Std. | 110,– € + 4,– € Spielegeld + 2,50 Getränkegeld = 116,50 € |
- Durch den Elternbeitragszuschuss ermäßigt sich der Elternbeitrag monatlich um bis zu 100 €.
- Der monatliche Elternbeitrag ist pro Kindergartenjahr 12 x zu entrichten.
- Im Elternbeitrag sind das Spielegeld und das Getränkegeld enthalten.
- Elternbeiträge können sich ändern.
Automatische jährliche Erhöhung des Beitrags um 2,– € pro Buchungskategorie
lt. Stadtratsbeschluss vom 6.2.2017 - Für u-3-Kinder ist der doppelte Elternbeitrag zu zahlen. Die erhöhte Kindergartengebühr für
u-3-Kinder fällt in dem Monat, in dem das Kind sein drittes Lebensjahr vollendet, auf den Regelbeitrag zurück.